女子はラスト2試合、男子は23日が最終日

現在の順位
【女子】

  1. PFU 10勝2敗 2.54*1
  2. 健祥会 10勝2敗 2.13
  3. 上尾 9勝3敗 2.06
  4. 三洋電機大阪 9勝3敗 1.43
  5. 大野石油広島 6勝6敗 1.24
  6. 四国 2勝10敗 0.53
  7. KUROBE 1勝11敗 0.26
  8. 柏 1勝11敗 0.20

最終週の会場、上位4チームと下位4チームにきれいにわかれてますね。
地元で勝って6位をキープしてほしいなぁ。

【男子】

  1. FC東京 14勝0敗 1.00*2
  2. つくば 9勝3敗 0.75
  3. 東京V 10勝4敗 0.71
  4. 警視庁 9勝5敗 0.64
  5. ジェイテクト 7勝5敗 0.58
  6. 富士通 6勝8敗 0.43
  7. 大同特殊鋼 5勝7敗 0.42
  8. 近畿クラブ 3勝9敗 0.25
  9. 阪神 2勝12敗 0.14
  10. トヨタ自動車 1勝13敗 0.07

FC東京の2位以上が確定(あと1勝で1位確定)

*1:セット率

*2:勝率